统计院 — 让数据说话,从统计开始

首页 > 招生计划 / 正文

2024年浙江大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)

tongjiyuan 2025-12-30 招生计划 评论

2024年浙江大学在重庆各专业招生人数公布,共招生54人。其中在社会科学试验班(历史)专业招生2人,学制4年,学费5300元,人文科学试验班(历史)专业招生3人,学制4年,学费5300元,外国语言文学类(历史)专业招生3人,学制4年,学费5300元,工科试验班(物理)专业招生2人,学制4年,学费6000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年浙江大学在重庆招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科提前批B 历史 浙江大学 社会科学试验班 2 4 5300
2024 本科提前批B 历史 浙江大学 人文科学试验班 3 4 5300
2024 本科提前批B 历史 浙江大学 外国语言文学类 3 4 5300
2024 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 2 4 6000
2024 本科提前批B 物理 浙江大学 社会科学试验班 2 4 5300
2024 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 2 5 6000
2024 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 1 4 6000
2024 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 4 4 6000
2024 本科提前批B 物理 浙江大学 理科试验班 2 4 5300
2024 本科批 历史 浙江大学 社会科学试验班 8 4 5300
2024 本科批 历史 浙江大学 人文科学试验班 4 4 5300
2024 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 17 4 6000
2024 本科批 物理 浙江大学 人工智能 2 4 6900
2024 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 2 4 6900

浙江大学2023-2021年在重庆录取最低分数线

浙江大学2023年在重庆历史类人文科学试验班专业录取最低分是635分、最低位次是189名。 浙江大学2022年在重庆历史类人文科学试验班专业录取最低分是625分、最低位次是271名。浙江大学2021年在重庆历史类社会科学试验班专业录取最低分是655分、最低位次是125名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科提前批B 历史 浙江大学 人文科学试验班 635 189
2022 本科提前批B 历史 浙江大学 人文科学试验班 625 271
2021 本科批 历史 浙江大学 社会科学试验班 655 125

浙江大学2023年在重庆物理类社会科学试验班专业录取最低分是649分、最低位次是1107名。浙江大学2022年在重庆物理类工科试验班专业录取最低分是642分、最低位次是999名。浙江大学2021年在重庆物理类工科试验班专业录取最低分是685分、最低位次是376名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 社会科学试验班 649 1107
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 642 999
2021 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 685 376

三、浙江大学2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科提前批B 历史 浙江大学 社会科学试验班 642 123
2023 本科提前批B 历史 浙江大学 人文科学试验班 635 189
2023 本科提前批B 历史 浙江大学 外国语言文学类 637 172
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 657 709
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 社会科学试验班 649 1107
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 652 958
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 671 269
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 659 637
2023 本科提前批B 物理 浙江大学 理科试验班 652 958
2023 本科批 历史 浙江大学 社会科学试验班 642 123
2023 本科批 历史 浙江大学 人文科学试验班 640 137
2023 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 669 306
2023 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 680 152以内
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科提前批B 历史 浙江大学 社会科学试验班 633 164
2022 本科提前批B 历史 浙江大学 外国语言文学类 636 141
2022 本科提前批B 历史 浙江大学 人文科学试验班 625 271
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 653 483
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 社会科学试验班 643 932
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 642 999
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 655 409
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 工科试验班 645 822
2022 本科提前批B 物理 浙江大学 理科试验班 642 999
2022 本科批 历史 浙江大学 社会科学试验班 639 117
2022 本科批 历史 浙江大学 人文科学试验班 639 117
2022 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 658 314
2022 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 668 126
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科批 历史 浙江大学 社会科学试验班 655 125
2021 本科批 历史 浙江大学 人文科学试验班 655 125
2021 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 687 306
2021 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 685 376
2021 本科批 物理 浙江大学 工科试验班 696 126

 

Tags:

猜你喜欢

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
搜索
网站分类
标签列表