首页 > 录取分数 / 正文
2025年武汉船舶职业技术学院录取分数线已经公布,2025年山东考生最低410分可以被武汉船舶职业技术学院录取,对应的专业是建筑钢结构工程技术,对应位次401398。以下是2025年武汉船舶职业技术学院完整录取数据。

一、武汉船舶职业技术学院2025年在山东各专业录取分数线及位次
武汉船舶职业技术学院2025年在山东各专业录取分数在410~469分之间。武汉船舶职业技术学院2025年在山东共招录30个专业,其中建筑钢结构工程技术录取分数线最低为410分。在大数据与会计专业录取分数线最高为469分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 445 | 322362 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 436 | 343512 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 智能光电制造技术 | 444 | 325262 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 451 | 307704 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 智能控制技术 | 453 | 304147 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 船舶动力工程技术 | 450 | 310780 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 450 | 310372 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 船舶工程技术 | 458 | 292182 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 船舶智能焊接技术 | 457 | 292733 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 463 | 277955 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 工业互联网应用 | 448 | 315551 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 业财数据应用与管理 | 451 | 308921 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 449 | 313939 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 449 | 313148 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 软件技术 | 453 | 303345 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 460 | 286338 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 445 | 322018 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 451 | 308368 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 461 | 284933 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 船舶电气工程技术 | 455 | 298889 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 469 | 264246 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 旅游管理 | 430 | 357939 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 431 | 356006 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 424 | 371403 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 建筑钢结构工程技术 | 410 | 401398 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 447 | 318548 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 供应链运营 | 431 | 356408 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 443 | 328870 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 439 | 336927 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 447 | 319294 |
从2025年的录取分数线来看,武汉船舶职业技术学院需要410分到469分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低410分就能考上武汉船舶职业技术学院!
各位2025届高考生,在报考武汉船舶职业技术学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:2025年安徽大学录取分数线:重庆最低568分
猜你喜欢
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
- 搜索
-
