首页 > 录取分数 / 正文
2025年东北石油大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低509分可以被东北石油大学录取,对应的专业是给排水科学与工程,对应位次164657。以下是2025年东北石油大学完整录取数据。

一、东北石油大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
东北石油大学2025年在山东各专业录取分数在509~568分之间。东北石油大学2025年在山东共招录67个专业,其中给排水科学与工程录取分数线最低为509分。在石油工程专业录取分数线最高为568分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 535 | 108619 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 531 | 116036 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 地球化学 | 521 | 137196 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 地质学 | 533 | 112469 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 565 | 59409 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 电子科学与技术 | 554 | 75066 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 564 | 60551 |
| 东北石油大学 | 不限 | 俄语 | 530 | 119357 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 540 | 100209 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 509 | 164657 |
| 东北石油大学 | 物理 | 工程管理 | 522 | 135423 |
| 东北石油大学 | 不限 | 工商管理 | 543 | 93391 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 543 | 94009 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 过程装备与控制工程 | 538 | 103760 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 海洋油气工程 | 553 | 77596 |
| 东北石油大学 | 历史 | 汉语言文学 | 558 | 70089 |
| 东北石油大学 | 不限 | 行政管理 | 540 | 99889 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 化学 | 525 | 130088 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 549 | 82957 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 510 | 161362 |
| 东北石油大学 | 不限 | 会计学 | 565 | 60171 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 59566 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 546 | 88616 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 金属材料工程 | 529 | 119824 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 勘查技术与工程 | 531 | 115858 |
| 东北石油大学 | 不限 | 旅游管理 | 523 | 134482 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 能源与动力工程 | 552 | 79068 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 544 | 91579 |
| 东北石油大学 | 不限 | 社会工作 | 544 | 91635 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 石油工程 | 559 | 67760 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 网络空间安全 | 546 | 88371 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 547 | 87076 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 542 | 95314 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 536 | 107136 |
| 东北石油大学 | 不限 | 英语 | 535 | 109490 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 535 | 109014 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 应用物理学 | 518 | 143516 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 油气储运工程 | 551 | 81138 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 资源勘查工程 | 536 | 106140 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 自动化 | 564 | 60890 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 资源勘查工程 | 561 | 64916 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 100642 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 57975 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 558 | 69057 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 石油工程 | 568 | 55522 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 过程装备与控制工程 | 538 | 103258 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 63886 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 自动化 | 552 | 78551 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 553 | 76808 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 540 | 99211 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 资源勘查工程 | 531 | 116940 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 碳储科学与工程 | 530 | 118335 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 539 | 101606 |
| 东北石油大学 | 物理 | 工程造价 | 513 | 155885 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 地球信息科学与技术 | 522 | 135111 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 储能科学与工程 | 544 | 92194 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 526 | 126715 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 金属材料工程 | 530 | 118405 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 自动化 | 565 | 59207 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 549 | 83178 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 514 | 153370 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 509 | 163746 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 145845 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 163686 |
| 东北石油大学 | 不限 | 会计学 | 566 | 59086 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 石油工程 | 513 | 154908 |
| 东北石油大学 | 物理/化学 | 油气储运工程 | 510 | 161498 |
从2025年的录取分数线来看,东北石油大学需要509分到568分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低509分就能考上东北石油大学!
各位2025届高考生,在报考东北石油大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
猜你喜欢
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
- 搜索
-
